Leírás
Beépíthető:
Opel GT 1900 '68-73 (1897 ccm) 90 LE
Opel GT/J 1900 '71-73, 19S (1897 ccm) 90 LE
Opel Kadett B 1900S '67-73, 19S (1897 ccm) 90 LE
Opel Kadett C 1600S '73-79, 16S (1584 ccm) 75 LE
Opel Ascona A 1900S '71-75, 19S (1897 ccm) 88/90 LE
Opel Ascona B 1.6N '75-78, 16N (1584 ccm) 60 LE
Opel Ascona B 1.6S '75-81, 16S (1584 ccm) 75 LE
Opel Manta A 1900S '71-75, 19S (1897 ccm) 88/90 LE
Opel Manta B 1.6N '75-80, 16N (1584 ccm) 60 LE
Opel Manta B 1.6S '75-81, 16S (1584 ccm) 75 LE
Opel Rekord B 1900N '65-66, 19N (1897 ccm) 75 LE
Opel Rekord B 1900S '65-66, 19S (1897 ccm) 90 LE
Opel Olympia Coupe 1900S '67-70 (1897 ccm) 90 LE
Opel Rekord 1900S '66-71 (1897 ccm) 90 LE
Opel Rekord 1900H '67-71 (1897 ccm) 106 LE
Opel Commodore A 2800H '70-71, 28H (2784 ccm) 145 LE
Opel Commodore B 2800SC '72-77, 28H (2784 ccm) 129/130 LE
Opel Commodore B GS 2800HC '72-77, 28H (2784 ccm) 140/142 LE
Opel Commodore B GSE 2800C '72-77, 28H (2784 ccm) 155/160 LE
Opel Commodore C 2.5S '78-82, 25 (2490 ccm) 115 LE
Opel Commodore C 2500E '78-82, 25 (2490 ccm) 130 LE
Opel Kapitän A 2.8A '67-68, 28HL (2784 ccm) 140 LE
Opel Kapitän B 2.8A '69-70, 28HL (2784 ccm) 142 LE
Opel Kapitän B 2.8S '69-70, 28S (2784 ccm) 132 LE
Opel Admiral B 2.8, 28H '69-75 (2784 ccm) 146 LE
Opel Admiral B 2.8S, 28S '69-75 (2784 ccm) 132 LE
Opel Diplomat B 2.8E, 28E '69-75 (2784 ccm) 165 LE
Opel Diplomat B 2.8, 28H '72-78 (2784 ccm) 140 LE
Paraméterek
Termékcsoport | Hengerfej alkatrészek |
Alkatrészek | Szelep |
Gyártó | PferdeStarken |
Túlméret | - |
Szárátmérő | 9.00 |
Tányérátmérő | 40.00 |
Teljes hossz | 123.00 |