Leírás
Beépíthető:
Opel Admiral A 2.8S '65-68 (2784 ccm) 125 LE
Opel Diplomat B 2.8E, 28E '69-75 (2784 ccm) 165 LE
Opel Kapitän A 2.8S '65-68 (2784 ccm) 125 LE
Opel Admiral A 2.8HL '67-68 (2784 ccm) 140 LE
Opel Admiral B 2.8E, 28E '69-75 (2784 ccm) 165 LE
Opel Admiral B 2.8, 28H '75-76 (2784 ccm) 140 LE
Opel Admiral B 2.8S, 28S '75-78 (2784 ccm) 129 LE
Opel Admiral B 2.8E, 28E '75-78 (2784 ccm) 160 LE
Opel Commodore A 2800H '70-71, 28H (2784 ccm) 145 LE
Opel Commodore B 2800SC '72-77, 28H (2784 ccm) 129/130 LE
Opel Commodore B GS 2800HC '72-77, 28H (2784 ccm) 140/142 LE
Opel Commodore B GSE 2800C '72-77, 28H (2784 ccm) 155/160 LE
Opel Commodore C 2.5S '78-82, 25 (2490 ccm) 115 LE
Opel Commodore C 2500E '78-82, 25 (2490 ccm) 130 LE
Opel Kapitän A 2.8A '67-68, 28HL (2784 ccm) 140 LE
Opel Kapitän B 2.8A '69-70, 28HL (2784 ccm) 142 LE
Opel Kapitän B 2.8S '69-70, 28S (2784 ccm) 132 LE
Opel Admiral B 2.8, 28H '69-75 (2784 ccm) 146 LE
Opel Admiral B 2.8S, 28S '69-75 (2784 ccm) 132 LE
Opel Diplomat B 2.8, 28H '72-78 (2784 ccm) 140 LE
Paraméterek
Termékcsoport | Motorblokk alkatrészek |
Alkatrészek | Dugattyú |
Gyártó | PferdeStarken |
Henger alapméret | 92.00 |
Túlméret | 0,00 |
Átmérő | 92.00 |
Fejmagasság | 45.00 |
Teljes magasság | 87.00 |
Csapszeg átmérő | 23.00 |
Gyűrűkiosztás | 2-2-5 |