Leírás
Beépíthető:
BMW 1500, 1499 ccm (80 LE) 1962-1964
BMW 1600, 1573 ccm (83 LE) 1964-1966
BMW 1800, 1773 ccm (90 LE) 1963-1966
BMW 1800, 1766 ccm (90 LE) 1968-71
BMW 1800 Ti, 1773 ccm (110 LE) 1964-66
BMW 1800 Ti/SA, 1773 ccm (130 LE) 1964-1965
BMW 2000 C, 1990 ccm (100 LE) 1966-1970
BMW 2000 CS, 1990 ccm (120 LE) 1965-1970
BMW 2000, 1990 ccm (100 LE) 1965-1972
BMW 2000 Ti, 1990 ccm (120 LE) 1966-1968
BMW 2000 Tilux, 1990 ccm (120 LE) 1966-1970
BMW 2000 Tii, 1990 ccm (130 LE) 1969-1972
BMW 1600 Cabriolet, 1573 ccm (85 LE) 1967-1971
BMW 1600 Touring, 1573 ccm (85 LE) 1971-1972
BMW 1600 Ti, 1573 ccm (105 LE) 1967-1968
BMW 1800 Touring, 1766 ccm (90 LE) 1971-1974
BMW 1502, 1573 ccm (75 LE) 1975-1977
BMW 1602, 1573 ccm (85 LE) 1966-1975
BMW 1802, 1766 ccm (90 LE) 1971-1975
BMW 2002, 1990 ccm (100 LE) 1968-1975
BMW 2002 Cabriolet, 1990 ccm (100 LE) 1971-1975
BMW 2000 Touring, 1990 ccm (100 LE) 1971-1974
BMW 628CSi, 2788ccm (184 LE) 1979-1987
BMW 630CS, 2986 ccm (185 LE) 1976-1979
BMW 630CSi, 2986 ccm (178 LE) 1976-1979 (USA)
BMW 633CSi, 3210 ccm (200 LE) 1976-1984
BMW 635CSi, 3453 ccm (218 LE) 1978-1982
BMW 635CSi, 3430 ccm (218 LE) 1982-1989
BMW 635CSi, 3430 ccm (211 LE) 1987-1989
Paraméterek
Termékcsoport | Hengerfej alkatrészek |
Alkatrészek | Szelepvezető |
Gyártó | TRW |
Belső átmérő | 8.00 |
Túlméret | 0,00 |
Külső átmérő | 14.00 |
Teljes hossz | 52.00 |
Anyag | Bronz |