Leírás
Beépíthető:
BMW 2500, 2494 ccm (150 LE) 1968-1977
BMW 2800, 2788 ccm (170 LE) 1968-1974
BMW 2.8L, 2788 ccm (170 LE) 1975-1977
BMW 3.0S, 2895ccm (180 LE) 1971-1977
BMW 3.0L, 2895ccm (180 LE) 1975-1977
BMW 3.0Si, 2895ccm (200 LE) 1971-1976
BMW 3.0Si, 2895ccm (195 LE) 1976-1977
BMW 3.3L, 3295 ccm (190 LE) 1974-1976
BMW 3.3Li, 3205 ccm (197 LE) 1976-1977
BMW 2.5CS, 2494 ccm (150 LE) 1974-1975
BMW 2800CS, 2788 ccm (170 LE) 1968-1971
BMW 3.0 CS, 2985 ccm (180 LE) 1971-1975
BMW 3.0 CSL, 2985 ccm (180 LE) 1971-1972
BMW 3.0 CSi, 2985 ccm (200 LE) 1971-1975
BMW 3.0 CSi, 3003 ccm (200 LE) 1972-1973
BMW 3.0 CSi, 3153 ccm (206 LE) 1973-1975
BMW 628CSi, 2788ccm (184 LE) 1979-1987
BMW 630CS, 2986 ccm (185 LE) 1976-1979
BMW 630CSi, 2986 ccm (178 LE) 1976-1979 (USA)
BMW 633CSi, 3210 ccm (200 LE) 1976-1984
BMW 635CSi, 3453 ccm (218 LE) 1978-1982
BMW 635CSi, 3430 ccm (218 LE) 1982-1989
BMW 635CSi, 3430 ccm (211 LE) 1987-1989
Paraméterek
Termékcsoport | Hengerfej alkatrészek |
Alkatrészek | Szelep |
Gyártó | PferdeStarken |
Túlméret | - |
Szárátmérő | 8.00 |
Tányérátmérő | 38.00 |
Teljes hossz | 107.20 |