Leírás
Beépíthető:
Opel Kadett B 1700S '67-70, 17S (1698 ccm) 75 LE
Opel Ascona A 1600 '70-75, 16N (1584 ccm) 60/68 LE
Opel Ascona A 1600S '70-75, 16S (1584 ccm) 75/80 LE
Opel Manta A 1600 '70-75, 16N (1584 ccm) 60/68 LE
Opel Manta A 1600S '70-75, 16S (1584 ccm) 75/80 LE
Opel Olympia 1700S '67-71 (1698 ccm) 75 LE
Opel Rekord 1700 '66-71 (1698 ccm) 60/66 LE
Opel Rekord 1700S '66-71 (1698 ccm) 75 LE
Opel Commodore A 2500S '67-71, 25S (2490 ccm) 115/120 LE
Opel Commodore A 2500H '67-71, 25H (2490 ccm) 130 LE
Opel Commodore A 2500E '70-71, 25E (2490 ccm) 150 LE
Opel Commodore B 2500S '72-77, 25S (2490 ccm) 115 LE
Opel Commodore B GS 2500H '72-77, 25H (2490 ccm) 130 LE
Opel Kapitän A 2.8S '65-68 (2784 ccm) 125 LE
Opel Admiral A 2.8HL '67-68 (2784 ccm) 140 LE
Opel Admiral B 2.8E, 28E '69-75 (2784 ccm) 165 LE
Opel Admiral B 2.8, 28H '75-76 (2784 ccm) 140 LE
Opel Admiral B 2.8S, 28S '75-78 (2784 ccm) 129 LE
Opel Admiral B 2.8E, 28E '75-78 (2784 ccm) 160 LE
Paraméterek
Termékcsoport | Hengerfej alkatrészek |
Alkatrészek | Szelep |
Gyártó | PferdeStarken |
Túlméret | - |
Szárátmérő | 9.00 |
Tányérátmérő | 40.00 |
Teljes hossz | 123.00 |