Leírás
Beépíthető:
Mercedes /8 280C '72-77 (W114) M110.921 (2746 ccm) 160 LE
Mercedes /8 280CE '72-76 (W114) M110.981 (2746 ccm) 185 LE
Mercedes /8 280 '72-76 (W114) M110.921 (2746 ccm) 160 LE
Mercedes /8 280E '72-77 (W114) M110.981 (2746 ccm) 185 LE
Mercedes 280 '76-81 (W123) M110.923 (2746 ccm) 156 LE
Mercedes 280E '76-81 (W123) M110.988 (2746 ccm) 177 LE
Mercedes 280E '76-81 (W123) M110.984/M110.988 (2746 ccm) 185 LE
Mercedes 280S '72-80 (W116) M110.993 (2746 ccm) 156 LE
Mercedes 280S '72-80 (W116) M110.922 (2746 ccm) 160 LE
Mercedes 280SE, SEL '72-80 (W116) M110.985 (2746 ccm) 177 LE
Mercedes 280SE, SEL '72-80 (W116) M110.983 (2746 ccm) 185 LE
Mercedes 280SLC '76-81 (C107) M110.982/986/990 (2746 ccm) 177 LE
Mercedes 280SL '76-81 (C107) M110.982/986/990 (2746 ccm) 177 LE
Paraméterek
| Termékcsoport | Motorblokk alkatrészek |
| Alkatrészek | Dugattyú |
| Gyártó | Kolbenschmidt |
| Henger alapméret | 86.00 |
| Túlméret | 0,00 |
| Átmérő | 86.00 |
| Fejmagasság | 42.70+14.90 |
| Teljes magasság | 89.04 |
| Csapszeg átmérő | 23.00 |
| Csapszeg hossz | 69.00 |
| Gyűrűkiosztás | 1.75-2.5-4 |


